产品中心
产品中心
联系方式


| 交流输入 | 输入电压 | 额定电压 380VAC;三相无中线;工作范围 285-475VAC |
| 输入频率 | 50±5Hz | |
| 输入功率因数 | ≥0.99 | |
| THD | ≤5% | |
| 输入过压保护 | 476-506VAC | |
| 输入欠压保护 | 254-284VAC | |
| 输出(交流入) | 输出额定功率 | 20kW |
| 输出电压范围 | 50-1000VDC | |
| 输出电流范围 | 0.5-67A | |
| 输出恒功率区间 | 输出 300-1000VDC 时,输出恒功率 20kW | |
| 直流输入 | 工作电压 | 300-810VDC |
| 额定电压 | 750VDC | |
| 输出(直流入) | 输出额定功率 | 20kW |
| 输出电压范围 | 50-1000VDC | |
| 输出电流范围 | 0.5-67A | |
| 输出恒功率区间 | 300-500VDC;600-1000VDC(额定直流输入时) | |
| 输出特性 | 峰值效率 | ≥96% |
| 软启动时间 | 3-8S | |
| 短路保护 | 自行回卷保护 | |
| 稳压精度 | ≤±0.5% | |
| 稳流精度 | ≤±1% | |
| 均流不平衡度 | ≤±5% | |
| 产品特性 | 模块尺寸(不含把手) | 长*宽*高:460mm*218mm*84mm |
| 重量 | ≤13kg | |
| MTBF | 500000 小时 |
免费获取产品报价
填写您的电话和E-mail信息,我们将在一个工作日内及时与您取得联系,尽快解决您提出的问题。
相关产品