产品中心
产品中心
联系方式
TH40F10030C9是通合公司推出的40kW太行系列充电模块,具有高效率、低噪声、低功耗、全灌胶等特点,提升用户使用体验,兼容主流三风机模块设计,方便用户更新迭代。
1、宽恒功率范围:300~1000VDC。
2、超低的待机功耗:≤10W。
3、超低的噪音:常温满载工作时噪声低至65dB.
4、超宽的工作温度范围:-40~+75°C。
5、超高效率:应用SiC功率器件,损耗低,效率高。
6、超高的转化效率:峰值效率≥97.2%。




交流输入 | 输入电压 | 额定电压 380VAC;三相无中线;工作范围 AC 285-475V |
输入频率 | 50Hz | |
输入功率因数 | ≥0.99 | |
THD | ≤5% | |
输入过压保护 | 490±10VAC | |
输入欠压保护 | 270±10VAC | |
直流输出 | 输出额定功率 | 40kW |
输出电压范围 | 50-1000VDC | |
输出电流范围 | 1-134A | |
输出恒功率区间 | 输出 300-1000VDC 时,输出恒功率 40kW | |
峰值效率 | 太行 40 Pro≥96.5% 太行 40 Max≥97.2% | |
软启动时间 | ≤5S | |
短路保护 | 短路后关机锁死,重新上电可恢复 | |
稳压精度 | ≤±0.5% | |
稳流精度 | ≤±1% | |
均流不平衡度 | ≤±5% | |
工作环境 | 工作温度 | -40℃~+75℃ |
相对湿度 | 5% RH~95% RH 无凝露 | |
海拔高度 | ≤2000m | |
产品特性 | 散热方式 | 风冷 |
待机功耗 | <10W | |
通讯总线协议 | CAN | |
地址设置 | 数码屏显示、按键操作 | |
模块尺寸(不含把手) | 长*宽*高:437.5mm*300mm*84mm | |
重量 | ≤18kg(不包含装) | |
MTBF | 500000 小时 |
免费获取产品报价
填写您的电话和E-mail信息,我们将在一个工作日内及时与您取得联系,尽快解决您提出的问题。
相关产品